يتميز المحرك المغناطيسي الدائم بكفاءة أعلى في استخدام الطاقة، ويوفر الكهرباء، وIP54، وارتفاع درجة الحرارة على مستوى B مناسب للغبار الثقيل ودرجات الحرارة العالية والبيئات القاسية الأخرى.
تصميم متعدد لتقليل الضوضاء، محسوب وفقًا لنظرية الضوضاء، مع كاتم صوت خاص مثبط للهب من القطن بالداخل لتقليل ضوضاء الوحدة وتوفير بيئة أكثر هدوءًا.
يدمج المبرد المتكامل تبريد الزيت وبعد التبريد. اعتماد مروحة محورية دوارة داخلية عالية الكفاءة ومنخفضة الضوضاء، مع تدفق هواء تبريد كبير، وضوضاء منخفضة، وتأثير تبريد أسرع، وتنظيف وصيانة مريحة.
تقنية تحويل التردد الذكية، توفير الطاقة حتى 42%. مع نظام السرعة المتغير، يمكن أن يتطابق الضغط الناتج للضاغط بشكل مثالي مع طلب النظام. مما يتجنب استهلاك الطاقة بدون تحميل. في ظل الطلب غير المستقر للهواء، يمكن أن يبدأ نظام تحويل التردد بدون ذروة التيار، مما يتجنب التحميل الزائد ويسمح للضاغط بالتوقف بشكل متكرر
ضاغط هواء لولبي مغناطيسي دائم متغير السرعة أحادي المرحلة
صورة المنتج
تفاصيل
فئة كفاءة المحرك: IE5/IE4/IE3/IE2 حسب طلبك
فئة حماية المحرك: IP23/IP54/IP55/IP65 حسب طلبك
نوع القيادة: قيادة مباشرة/حزام
نوع التبريد: تبريد الهواء/تبريد الماء
GTA تعني السرعة الثابتة المدفوعة مباشرة، GTA-5.5 5.5 تعني 5.5 حصان
GTA-PM يعني السرعة المتغيرة المغناطيسية الدائمة.
ميزات المنتج
نموذج | أقصى ضغط عمل | توصيل جوي مجاني* للوحدة عند ضغط العمل | المحرك | مستوى الضوضاء** | حجم تفريغ منفذ الهواء | وزن | أبعاد | ||||
حاجِز | رطل لكل بوصة مربعة | لتر / ثانية | م3/دقيقة | CFM | kW | HP | KG | طول × عرض × ارتفاع (مم) | |||
الجات- | 8 | 116 | 10 | 0.60 | 21 | 4 | 5.5 | 63±2 | G3/4 | 190 | 820 × 730 × 880 |
10 | 145 | 7 | 0.42 | 15 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 14 | 0.85 | 30 | 5.5 | 7.5 | 68 ± 2 | G3/4 | 280 | 1000 × 735 × 970 |
10 | 145 | 11 | 0.64 | 23 | |||||||
13 | 189 | 8 | 0.45 | 16 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 18 | 1.10 | 39 | 7.5 | 10 | 68±3 | G3/4 | 300 | 1000 × 735 × 970 |
10 | 145 | 15 | 0.90 | 32 | |||||||
13 | 189 | 12 | 0.70 | 25 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 30 | 1.80 | 64 | 11 | 15 | 70±3 | G1 | 330 | 1160 × 786 × 1000 |
10 | 145 | 25 | 1.50 | 54 | |||||||
13 | 189 | 18 | 1.10 | 39 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 38 | 2.30 | 82 | 15 | 20 | 70±3 | G1 | 330 | 1160 × 786 × 1000 |
10 | 145 | 30 | 1.80 | 64 | |||||||
13 | 189 | 23 | 1.40 | 50 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 48 | 2.90 | 104 | 18.5 | 25 | 72±3 | G1 | 600 | 1300 × 900 × 1160 |
10 | 145 | 38 | 2.30 | 82 | |||||||
13 | 189 | 30 | 1.80 | 64 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 55 | 3.30 | 118 | 22 | 30 | 72±3 | G1 | 630 | 300 × 900 × 1160 |
10 | 145 | 48 | 2.90 | 104 | |||||||
13 | 189 | 35 | 2.10 | 75 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 78 | 4.70 | 168 | 30 | 40 | 72±3 | ز1 1/2 | 800 | 1580 × 1080 × 1330 |
10 | 145 | 72 | 4.30 | 154 | |||||||
13 | 189 | 58 | 3.50 | 125 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 103 | 6.20 | 221 | 37 | 50 | 72±3 | ز1 1/2 | 870 | 1580 × 1080 × 1330 |
10 | 145 | 87 | 5.20 | 186 | |||||||
13 | 189 | 73 | 4.40 | 157 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 108 | 6.50 | 232 | 45 | 60 | 72±3 | ز1 1/2 | 950 | 1580 × 1080 × 1330 |
10 | 145 | 87 | 5.20 | 186 | |||||||
13 | 189 | 75 | 4.50 | 161 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 162 | 9.70 | 346 | 55 | 75 | 75±3 | G2 | 1550 | 1800 × 1400 × 1660 |
10 | 145 | 123 | 7.40 | 264 | |||||||
13 | 189 | 107 | 6.40 | 229 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 210 | 12.60 | 450 | 75 | 100 | 75±3 | G2 | 1668 | 1800 × 1400 × 1660 |
10 | 145 | 183 | 11.00 | 393 | |||||||
13 | 189 | 157 | 9.40 | 336 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 258 | 15.50 | 554 | 90 | 125 | 75±3 | G2 | 2480 | 2000 × 1540 × 1800 |
10 | 145 | 208 | 12.50 | 446 | |||||||
13 | 189 | 183 | 11.00 | 393 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 325 | 19.50 | 696 | 110 | 150 | 83 ± 3 | DN65 | 2570 | 3000 × 1550 × 1800 |
10 | 145 | 267 | 16.00 | 571 | |||||||
13 | 189 | 233 | 14.00 | 500 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 372 | 22.30 | 796 | 132 | 175 | 83 ± 3 | DN65 | 2770 | 3000 × 1550 × 1800 |
10 | 145 | 325 | 19.50 | 696 | |||||||
13 | 189 | 267 | 16.00 | 571 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 458 | 27.50 | 982 | 160 | 250 | 85±3 | DN80 | 3120 | 3500 × 1900 × 2000 |
10 | 145 | 405 | 24.30 | 868 | |||||||
13 | 189 | 367 | 22.00 | 786 | |||||||
الجات- | 8 | 116 | 700 | 42.00 | 1500 | 250 | 350 | 87 ± 3 | DN100 | 5600 | 3600 × 2000 × 2050 |
10 | 145 | 625 | 37.50 | 1339 | |||||||
13 | 189 | 550 | 33.00 | 1179 |
المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.