طقم صمام السحب عالي الجودة مع دخول صمام الملف اللولبي / تفريغ قطع غيار ضاغط الصمام لضاغط الهواء اللولبي
صورة المنتج
مواصفات المنتج
يحتوي صمام السحب للنظام بأكمله على وظيفة عدم الرجوع ، ولن يضخ الوقود في حالة الإغلاق الطارئ ؛
صمام السحب لديه وظيفة تفريغ وتزويد الهواء ، والتي يمكن أن تقضي بشكل فعال على ضوضاء التجويف الناتجة عن المضيف ؛
صمام السحب يدمج صمام التنفيس ، صمام إمداد الهواء ، صمام الملف اللولبي والصمام النسبي ، وهو سهل وسريع التركيب.
| بادئة النموذج | AIV-25 | AIV-40 | AIV-50 | AIV-65 | AIV-85 | AIV-100 | AIV-120 |
| القطر (مم) | 25 | 40 | 50 | 65 | 88 | 100 | 120 |
| أقصى ضغط عمل (بار) | 15 | ||||||
| تعمل درجة حرارة متوسطة (℃) | -20 120 | ||||||
| درجة حرارة العمل المحيطة (℃) | -20 60 | ||||||
| وظيفة عدم العودة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ON / OFF السيطرة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التحكم في التدفق بدون خطوات | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| تفريغ وظيفة الغاز الإضافي | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| مصدر طاقة صمام الملف اللولبي | AC220V 50Hz يرجى الاتصال بنا لمعرفة متطلبات الطاقة الأخرى) | ||||||
| شهادة صمام الملف اللولبي | CE (يرجى الاتصال بنا للحصول على شهادات أخرى) | ||||||
| اتجاه سحب الهواء | رَأسِيّ | عمودي أفقي | عمودي أفقي | عمودي أفقي | عمودي أفقي | عمودي أفقي | رَأسِيّ |
| ● قياسي اختياري - لا شيء | |||||||
| بادئة النموذج | اتجاه سحب الهواء | A | B | C | D | E |
| AIV-25B | رَأسِيّ | 4-9 | 62 × 55 | 53 × 53 | 75 | 75 × 80 |
| AIV-25J | رَأسِيّ | 4-6.5 | 82 | 78 | 84 | 80 × 80 |
| AIV-25Y | رَأسِيّ | 4-9 | 116 | 104 | 84 | 98 × 98 |
| AIV-25L | رَأسِيّ | 4-7.5 | 72 | - | 84 | 92 |
| AIV-40B | رَأسِيّ | 4-9 | 116 | 104 | 105 | 98 × 98 |
| AIV-40C | رَأسِيّ | 4-13 | 135 | 115 | 105 | 120 × 120 |
| AIV-40D | رَأسِيّ | 4-17 | 150 | 130 | 105 | 136 × 136 |
| AIV-40F | رَأسِيّ | 4-9 | 135 | 120 | 105 | 120 × 120 |
| AIV-40G | رَأسِيّ | 4-11 | 135 | 109 | 105 | 120 × 120 |
| AIV-40J | رَأسِيّ | 4-13 | 160 | 135 | 105 | 136 × 136 |
| AIV-50B | رَأسِيّ | 4-17 | 150 | 135 | 140.5 | 130 × 130 |
| AIV-50C | رَأسِيّ | 4-13 | 135 | 120 | 140.5 | 130 × 130 |
| AIV-50R | رَأسِيّ | 4-9 | 125 | 115 | 140.5 | 130 × 130 |
| AIV-65C | رَأسِيّ | 4-17 | 170 | 143 | 155.5 | 144 × 144 |
| AIV-65R | رَأسِيّ | 4-13 | 120 × 120 | - | 155.5 | 144 × 144 |
| AIV-65Z | رَأسِيّ | 4-13 | 135 | - | 155.5 | 140 × 140 |
| AIV-85B | رَأسِيّ | 4-17 | 180 | 160 | 181.5 | 156 × 156 |
| AIV-100C | رَأسِيّ | 8-17 | 225 | 210 | 200 | 255 |
| AIV-120B | رَأسِيّ | 8-17 | 225 | 210 | 249 | 250 |
| AIV-40A | أفقي | 4-9 | 116 | 104 | 113 | 98 × 98 |
| AIV-40E | أفقي | 4-9 | 116 | 104 | 72 | 98 × 98 |
| AIV-50A | أفقي | 4-17 | 150 | 135 | 97 | 130 × 130 |
| AIV-50E | أفقي | 4-13 | 135 | 120 | 97 | 130 × 130 |
| AIV-65A | أفقي | 4-17 | 170 | 143 | 95 | 144 × 144 |
| AIV-85A | أفقي | 4-17 | 180 | 160 | 127 | 155 × 155 |
| AIV-100A | أفقي | 8-17 | 225 | 210 | 150 | 255 |








